По маршруту Пермь – Екатеринбург курсирует поезд Финист №802Е.
Минимальная цена жд билетов в Екатеринбург из Перми на поезд Финист – от 1 182 руб.
Пассажирам доступны удобные места в сидячих вагонах скоростного поезда Финист.
Предлагаем выбрать дату поездки и купить билеты на поезд Финист онлайн.
Билеты Пермь – Екатеринбург на поезд Финист:
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
802Е "Ласточка ЭС2ГП" | Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. | 04:31 | 09:41 | 5 ч. 9 мин. | Сидячий 1 182 | Выбрать дату |
Расписание поезда Финист в Екатеринбург из Перми
- №802Е – отправляется ежедневно.
Самый быстрый поезд Финист в Екатеринбург
На маршруте из Перми в Екатеринбург ходит один поезд Финист №802Е:
- Отправление в 04:31 с вокзала Пермь-2.
- Прибытие в 09:41 на вокзал Екатеринбург Пассажирский.
- Время в пути – 5 часов 10 минут.
Важно: в расписании указано московское время. Разница с Екатеринбургом и Пермью +2 часа.
Маршрут и остановки поезда Финист
Скоростной поезд Финист движется по маршруту со средней путевой скоростью 74 км/ч и преодолевает расстояние 381 км.
На маршруте Пермь – Екатеринбург поезд №802Е Финист делает 4 остановки:
- Кунгур – 2 мин.
- Шаля – 2 мин.
- Первоуральск – 2 мин.
- ВИЗ – 1 мин.
Билеты на другие поезда Пермь – Екатеринбург
Также вы можете ознакомиться с расписанием и купить жд билеты в Екатеринбург из Перми на фирменные поезда Новокузнецк, Россия, Ямал, Демидовский экспресс, Таврия и другие поезда РЖД.
Минимальная цена билетов Пермь – Екатеринбург в разных типах вагонов:
- Сидячий – от 1 182 руб. в поезде №802Е Финист.
- Плацкарт – от 1 142 руб. в поезде №142Е Таврия.
- Купе – от 1 599 руб. в поезде №002Э Россия.
- СВ – от 3 901 руб. в поезде №146*А.
Билеты на все поезда Пермь – Екатеринбург:
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
002Э "Россия" | Москва Ярославская → Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. → Владивосток | 03:25 | 09:33 | 6 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 317 Купе 1 599 | Выбрать дату |
012Я "Ямал" | Москва Ярославская → Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. → Новый Уренгой | 11:16 | 22:01 | 10 ч. 44 мин. | Плацкарт 2 337 Купе 2 084 | Выбрать дату |
068Ы | Москва Ярославская → Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. → Абакан | 22:08 | 03:33 +1 | 5 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 264 Купе 1 707 | Выбрать дату |
072Е "Демидовский экспресс" | Санкт-Петербург Ладож. → Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. | 22:19 | 03:44 +1 | 5 ч. 24 мин. | Плацкарт 2 215 Купе 2 184 СВ 5 071 | Выбрать дату |
074Е | Санкт-Петербург Ладож. → Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. → Тюмень | 18:54 | 00:44 +1 | 5 ч. 49 мин. | Плацкарт 1 317 Купе 1 616 | Выбрать дату |
092И | Москва Ярославская → Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. → Северобайкальск | 14:21 | 19:57 | 5 ч. 35 мин. | Плацкарт 1 593 Купе 1 774 | Выбрать дату |
110Э | Москва Ярославская → Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. → Новый Уренгой | 18:26 | 00:14 +1 | 5 ч. 47 мин. | Плацкарт 1 317 Купе 1 638 | Выбрать дату |
142Е "Таврия" | Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. → Симферополь | 12:32 | 19:00 | 6 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 143 Купе 2 233 | Выбрать дату |
146*А | Санкт-Петербург Ладож. → Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. → Челябинск | 18:10 | 23:53 | 5 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 317 Купе 1 703 СВ 3 901 | Выбрать дату |
086Я | Москва Ярославская → Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. → Серов | 14:21 | 19:57 | 5 ч. 35 мин. | Плацкарт 1 474 Купе 2 102 СВ 4 876 | Выбрать дату |
802Е "Ласточка ЭС2ГП" | Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. | 04:31 | 09:41 | 5 ч. 9 мин. | Сидячий 1 182 | Выбрать дату |
014Н "Новокузнецк" | Санкт-Петербург Ладож. → Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. → Новокузнецк | 18:51 | 00:22 +1 | 5 ч. 30 мин. | Плацкарт 1 317 Купе 2 100 | Выбрать дату |
150А | Санкт-Петербург Ладож. → Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. → Челябинск | 22:19 | 03:44 +1 | 5 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 264 Купе 1 641 | Выбрать дату |
078Ы | Москва Ярославская → Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. → Абакан | 22:08 | 03:33 +1 | 5 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 264 Купе 1 783 | Выбрать дату |
010Н | Москва Ярославская → Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. → Владивосток | 18:46 | 00:36 +1 | 5 ч. 49 мин. | Плацкарт 1 373 Купе 1 788 | Выбрать дату |
070Я | Москва Ярославская → Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. → Чита-2 | 14:29 | 20:25 | 5 ч. 55 мин. | Плацкарт 1 474 Купе 2 374 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Екатеринбург – Пермь от 800 руб.